
介紹:
1、噪音低
2、采用離心式前彎葉片葉輪結構,配合離效的蝸殼設計,使風量大
3、全金屬外殼,防火性能高,安裝方便
4、電機持續(xù)運行超過5000小時無故障
5、有琴鍵開關控制、微電腦輕觸開關控制和微電腦遙控控制方式,適合不同場所的要求
6、多種機身規(guī)格:600mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm
| 名稱 | 型號 | 風量(m3/h) | 安裝高度(m) | 電壓(v) | 頻率(Hz) | 風口風速(m/s) | 長度(m) | 噪音(dB) | 功率(w) | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3009H | 798 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 0.9 | 50 | 196 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3012H | 1046 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.2 | 51 | 274 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3015H | 1330 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.5 | 52 | 335 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3018H | 1596 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.8 | 55 | 392 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3509H | 1020 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 0.9 | 53 | 322 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3512H | 1360 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.2 | 54 | 419 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3515H | 1700 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.5 | 56 | 536 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM3518H | 2040 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.8 | 57 | 628 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM4509H | 1425 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 0.9 | 64 | 533 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM4512H | 1900 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.2 | 65 | 631 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM4515H | 2375 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.5 | 68 | 845 | |
| 離心式風幕機普通型 | FM4518H | 2850 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.8 | 69 | 1050 |





